Рейтинг | Управляющая компания | Отношение к ключевым классам активов |
Стратегии с уменьшенной долей акций | ||
А
|
Система Инвестментс
|
в инвестиционной декларации занижена максимальная доля акций (0-20%) |
Доверие Капитал (актуальный портфель) | ||
Брокеркредитсервис
|
||
Аd | Альфа-капитал | то же, но с ужесточением лимита депозитов (0-10%) |
Стратегии с уменьшенной долей акций и ГЦБ | ||
АЕ | Инвест-Центр | в декларации одновременно занижена доля акций (0-20%) и ГЦБ (0-50%) |
ЕА |
ТРИНФИКО
|
|
АЕd |
ТРИНФИКО
|
то же, но с ужесточением лимита депозитов (0-10%) |
СА |
Доверие-Капитал
|
В декларации занижена доля акций (0-20%), а предельная доля ГЦБ на среднем уровне (60-80%) |
Стратегии с уменьшенной долей ГЦБ | ||
Е | РН-траст | В декларации занижена максимальная доля ГЦБ (0-50%) |
НИКойл | ||
НИКойл-сбережения | ||
Система-инвестментс
|
||
Атон-менеджмент | ||
Доверие-Капитал
|
||
Лидер | ||
М.И.Р. | ||
Пенсионный резерв | ||
Санкт-петербургская ЦУК | ||
НационалЪ | ||
ТРИНФИКО
|
||
ИнтерФинанс | ||
Еd |
Агана
|
то же с ужесточением лимита депозитов (0-10%) |
Агана
|
||
Металлинвесттраст | ||
Финам менеджмент | ||
Стратегии с умеренным понижением доли ГЦБ | ||
С | Мономах | предельная доля ГЦБ на среднем уровне (60-80%) |
Пифагор | ||
СиС | ||
Ростовская трастовая компания | ||
Броккеркредитсервис
|
||
Аккорд эссент менеджмент | ||
Базис-инвест | ||
Регион эссет менеджмент | ||
Максимально свободные стратегии по отношению к акциям и облигациям | ||
F | Регионгазфинанс | максимально свободные нормативы |
Монтес Аури | ||
ПиоГлобал | ||
Ермак | ||
Fv | Интерфин Капитал | то же, но вложения в валюте на счетах не предусмотрены |
УК Промышленно-строительного банка | ||
Алемар | ||
Петровский фондовый дом | ||
ОФГ Инвест | ||
УК Росбанка | ||
Профессионал | ||
НВК | ||
Метрополь | ||
Ямал | ||
Промышленные традиции | ||
Золотое сечение | ||
Солид менеджмент | ||
Национальная УК | ||
Fm | КапиталЪ | максимально свободные нормативы, но занижен лимит по муниципальным бумагам |
Тройка Диалог | ||
РТК-инвест | ||
Fmv | Портфельные инвестиции | то же, но вложения в валюте на счетах не предусмотрены |
Управляющая компания НПФ | ||
Fmd | Аналитический центр | то же, но с ужесточением лимита депозитов |
КИТ | ||
Fmdv | Паллада эссет менеджмент | то же, но вложения в валюте на счетах не предусмотрены |
Fd | Парк Авеню капитал | максимально свободные нормативы, но с ужесточением лимита депозитов |
ВИКА | ||
АВК Дворцовая площадь |
© FundsHub.ru